SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | ||
Belanja Tidak Langsung | Belanja Pegawai | 1 | Tahun | |
Belanja Langsung | 1 | Tahun | ||
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||
- | Penyedia jasa surat menyurat; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia jasa administrasi keuangan; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia jasa kebersihan kantor; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia alat tulis kantor; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia barang cetakan dan penggandaan; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia makanan dan minuman; | 1 | Tahun | |
- | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; | 1 | Tahun | |
- | Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran. | 1 | Tahun |
Selasa, 06 Januari 2015
LAMPIRAN 1 LAKIP TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar