PANITIA PENCATAT PEMILIH (P2P) | ||||||||||||
GAMPONG…………………………... KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | ||||||||||||
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) | ||||||||||||
TAHUN 2013 | ||||||||||||
PROVINSI | : ACEH | KECAMATAN | : PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | |||||||||
KABUPATEN BIREUEN | : BIREUEN | GAMPONG | : | |||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA LENGKAP | TEMPAT | UMUR | STATUS | JENIS | DUSON | TANDA | KET. | |||
URUT | KEPENDUDUKAN | TANGGAL LAHIR | (TAHUN) | PERKAWINAN | KELAMIN | TANGAN | ||||||
(NIK) | Lk | Pr | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||
9 | 9 | |||||||||||
10 | 10 | |||||||||||
11 | 11 | |||||||||||
12 | 12 | |||||||||||
13 | 13 | |||||||||||
dst | 14 | |||||||||||
Ѵ | 15 | |||||||||||
…………………….., ………………………... 2013 | ||||||||||||
DISAHKAN OLEH : | PANITIA PENCATAT PEMILIH (P2P) | |||||||||||
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIEK (P2K) | KETUA, | |||||||||||
KETUA, | ||||||||||||
……………….............……… | ||||||||||||
……………….............……… |
Selasa, 06 Januari 2015
DPT PEMILIHAN KEUCHIEK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar