NO | KEPALA KELUARGA | MENURUT KELOMPOK UMUR / USIA | ANGKA KELAHIRAN / MASUK | ANGKA KEMATIAN | TOTAL PENDUDUK | JUMLAH PENDUDUK | KET. | |||||||||||||||
KELOMPOK UMUR | JENIS KELAMIN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN | |||||||||||||
K.K | K.K PETANI | TOTAL | ( TAHUN ) | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | NO | PENDIDIKAN | LK | PR | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 946 | 2.376 | 3.322 | 0 - 4 | 457 | 423 | 880 | 56 | 49 | 105 | 18 | 17 | 35 | 495 | 455 | 950 | 1 | BELUM SEKOLAH | 443 | 445 | 888 | |
2 | 5 - 9 | 495 | 518 | 1.013 | - | - | - | - | - | - | 495 | 518 | 1.013 | 2 | T.K | 163 | 193 | 356 | ||||
3 | 10 - 14 | 511 | 553 | 1.064 | - | - | - | - | - | - | 511 | 553 | 1.064 | 3 | SD/MIN | 972 | 1.093 | 2.065 | ||||
4 | 15 - 19 | 487 | 476 | 963 | - | - | - | - | - | - | 487 | 476 | 963 | 4 | SMP | 924 | 1.008 | 1.932 | ||||
5 | 20 - 24 | 563 | 547 | 1.110 | - | - | - | - | - | - | 563 | 547 | 1.110 | 5 | SMA | 943 | 1.026 | 1.969 | ||||
6 | 25 - 29 | 523 | 526 | 1.049 | - | - | - | - | - | - | 523 | 526 | 1.049 | 6 | MAHASISA (i) | 151 | 215 | 366 | ||||
7 | 30 - 34 | 456 | 467 | 923 | - | - | - | - | - | - | 456 | 467 | 923 | 7 | D. II | 4 | 26 | 30 | ||||
8 | 35 - 39 | 443 | 480 | 923 | - | - | - | - | - | - | 443 | 480 | 923 | 8 | D. III | 38 | 63 | 101 | ||||
9 | 40 - 44 | 369 | 414 | 783 | - | - | - | - | - | - | 369 | 414 | 783 | 9 | D. IV | 1 | - | 1 | ||||
10 | 45 - 49 | 401 | 395 | 796 | - | - | - | 2 | - | 2 | 399 | 395 | 794 | 10 | S. 1 | 220 | 245 | 465 | ||||
11 | 50 - 54 | 284 | 304 | 588 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 283 | 303 | 586 | 11 | S. 2 | 14 | 6 | 20 | ||||
12 | 55 - 59 | 265 | 312 | 577 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 263 | 311 | 574 | 12 | S. 3 | 2 | - | 2 | ||||
13 | 60 > | 433 | 593 | 1.026 | - | - | - | 3 | 15 | 18 | 430 | 578 | 1.008 | 13 | TIDAK SEKOLAH | 1.249 | 1.228 | 2.477 | ||||
JUMLAH TOTAL | 5.687 | 6.008 | 11.695 | 56 | 49 | 105 | 26 | 34 | 60 | 5.717 | 6.023 | 11.740 | JUMLAH TOTAL | 5.124 | 5.548 | 10.672 |
Selasa, 06 Januari 2015
DAFTAR PENDUDUK 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar