PENETAPAN KINERJA | |||||||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN | : | KACAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | |||||||||
TAHUN ANGGARAN | : | 2013 | |||||||||
SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Belanja Tidak Langsung | Input APBK 2013 | Belanja Pegawai | 2.348.913.756 | ||||||||
Output | 1 Tahun | a. Gaji dan Tunjangan | 2.017.713.756 | ||||||||
Outcome | b. Tambahan Penghasilan PNS | 331.200.000 | |||||||||
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Input | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||||||||
APBK 2013 | 1 Tahun | Penyedia jasa surat menyurat | 500.000,00 | ||||||||
Output | Tersedianya kelengkapan surat menyurat | ||||||||||
Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 9.200.000 | ||||||||
APBK 2013 | |||||||||||
Output | Tersedianya jasa komunikasi dan listrik | ||||||||||
Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal. | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia jasa administrasi keuangan | 15.500.000 | ||||||||
APBK 2013 | |||||||||||
Outcome | Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi | ||||||||||
Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran | |||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia jasa kebersihan kantor | 1.500.000 | ||||||||
APBK 2013 | |||||||||||
Output | Tersedianya jasa kebersihan kantor | ||||||||||
Outcome | Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor | 2.955.000 | ||||||||
APBK 2013 | |||||||||||
Output | Tersedianya peralatan kantor | ||||||||||
Outcome | Terperbaikinya peralatan kantor | ||||||||||
Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia alat tulis kantor | 5.000.000 | ||||||||
APBK 2013 | |||||||||||
Output | Tersedianya barang cetakan dan foto copy | ||||||||||
Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia barang cetakan dan penggandaan | 3.500.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Tersedianya barang cetakan dan foto copy | ||||||||||
Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai | ||||||||||
Outcome | Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.080.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Tersedinya bahn bacaan/surat kabar | ||||||||||
Outcome | Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia makanan dan minuman | 17.100.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat | ||||||||||
Outcome | Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja | ||||||||||
Input | 1 Tahun | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 25.000.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | ||||||||||
Outcome | Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah | ||||||||||
Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Input | 1 Tahun | Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran. | 33.000.000 | ||||||||
0 | |||||||||||
Output | Tersedianya jasa administrasi perkantoran. | ||||||||||
Outcome | Terpenuhinya administrasi perkantoran. | ||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Input | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||
0 | 1 Tahun | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 15.000.000 | ||||||||
Output | Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 | ||||||||||
Outcome | Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2 | ||||||||||
Input | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 4.345.000 | |||||||||
0 | |||||||||||
Output | 1 Paket | Terehabilitasinya gedung kantor | |||||||||
Outcome | Terwujudnya kenyamanan dalam kantor | ||||||||||
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Input | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Aparatur | |||||||||
APBD 2012 | 1 Paket | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 5.000.000 | ||||||||
Output | Tercukupinya dana untuk Musrenbang | ||||||||||
Outcome | Terlaksananya Kegiatan Musrembang | ||||||||||
Jumlah | 134.180.000 | ||||||||||
Jumlah Anggaran : | : | Rp. | 2.488.093.756 | ||||||||
Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.348.913.756 | |||||||||
Belanja Langsung | Rp. | 139.180.000 | |||||||||
Selasa, 06 Januari 2015
LAMPIRAN 2 LAKIP TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar