| PENGUKURAN KINERJA | ||||||||||
| TAHUN 2013 | ||||||||||
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyedia jasa surat menyurat | |||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 500.000 | 480.000 | 96,00 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya kelengkapan surat menyurat | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 9.200.000 | 3.349.879 | 36,41 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya jasa komunikasi dan listrik | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal. | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa administrasi keuangan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 15.500.000 | 15.500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa kebersihan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 2.955.000 | 2.955.000 | 100,00 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya peralatan kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terperbaikinya peralatan kantor | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | - | - | #DIV/0! | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya alat tulis kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia barang cetakan dan penggandaan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 3.500.000 | 3.499.800 | 99,99 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya barang cetakan dan foto copy | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 500.000 | 500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedinya bahan bacaan/surat kabar | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia makanan dan minuman | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 17.100.000 | 16.365.000 | 95,70 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 25.000.000 | 24.975.000 | 99,90 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 33.000.000 | 33.000.000 | 100 | ### | 103.204.679,00 | |||||
| Outputs | 89,87 | |||||||||
| Tersedianya jasa administrasi perkantoran. | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya administrasi perkantoran. | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | ||||||||||
| Input | 2443729495 | |||||||||
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | APBK 2013 | 15.000.000 | 14.518.000 | 96,79 | 2488093756 | |||||
| Outputs | 98,22 | |||||||||
| Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 4.345.000 | 4.345.000 | 100 | ### | 18.863.000,00 | |||||
| Outputs | 97,51 | |||||||||
| Terehabilitasinya gedung kantor | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kenyamanan dalam kantor | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | |||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 5.000.000 | 4.995.000 | 99,90 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tercukupinya dana untuk Musrenbang | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Musrembang | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Jumlah Anggaran Tahun 2013 | : | Rp. 2.603.315.767,- | ||||||||
| Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013 | : | Rp. 2.325.723.956- | 127.062.679,00 | |||||||
| 139.180.000 | ||||||||||
| 127.062.679 | ||||||||||
Selasa, 06 Januari 2015
LAMPIRAN 3 LAKIP TAHUN 2013
LAMPIRAN 2 LAKIP TAHUN 2013
| PENETAPAN KINERJA | |||||||||||
| SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN | : | KACAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2013 | |||||||||
| SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| I. Belanja Tidak Langsung | Input APBK 2013 | Belanja Pegawai | 2.348.913.756 | ||||||||
| Output | 1 Tahun | a. Gaji dan Tunjangan | 2.017.713.756 | ||||||||
| Outcome | b. Tambahan Penghasilan PNS | 331.200.000 | |||||||||
| Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Input | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||||||||
| APBK 2013 | 1 Tahun | Penyedia jasa surat menyurat | 500.000,00 | ||||||||
| Output | Tersedianya kelengkapan surat menyurat | ||||||||||
| Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 9.200.000 | ||||||||
| APBK 2013 | |||||||||||
| Output | Tersedianya jasa komunikasi dan listrik | ||||||||||
| Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal. | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia jasa administrasi keuangan | 15.500.000 | ||||||||
| APBK 2013 | |||||||||||
| Outcome | Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi | ||||||||||
| Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran | |||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia jasa kebersihan kantor | 1.500.000 | ||||||||
| APBK 2013 | |||||||||||
| Output | Tersedianya jasa kebersihan kantor | ||||||||||
| Outcome | Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor | 2.955.000 | ||||||||
| APBK 2013 | |||||||||||
| Output | Tersedianya peralatan kantor | ||||||||||
| Outcome | Terperbaikinya peralatan kantor | ||||||||||
| Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia alat tulis kantor | 5.000.000 | ||||||||
| APBK 2013 | |||||||||||
| Output | Tersedianya barang cetakan dan foto copy | ||||||||||
| Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia barang cetakan dan penggandaan | 3.500.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Tersedianya barang cetakan dan foto copy | ||||||||||
| Outcome | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 500.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai | ||||||||||
| Outcome | Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.080.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Tersedinya bahn bacaan/surat kabar | ||||||||||
| Outcome | Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia makanan dan minuman | 17.100.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat | ||||||||||
| Outcome | Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja | ||||||||||
| Input | 1 Tahun | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 25.000.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | ||||||||||
| Outcome | Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah | ||||||||||
| Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Input | 1 Tahun | Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran. | 33.000.000 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | Tersedianya jasa administrasi perkantoran. | ||||||||||
| Outcome | Terpenuhinya administrasi perkantoran. | ||||||||||
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Input | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||
| 0 | 1 Tahun | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 15.000.000 | ||||||||
| Output | Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 | ||||||||||
| Outcome | Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2 | ||||||||||
| Input | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 4.345.000 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| Output | 1 Paket | Terehabilitasinya gedung kantor | |||||||||
| Outcome | Terwujudnya kenyamanan dalam kantor | ||||||||||
| Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Input | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Aparatur | |||||||||
| APBD 2012 | 1 Paket | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 5.000.000 | ||||||||
| Output | Tercukupinya dana untuk Musrenbang | ||||||||||
| Outcome | Terlaksananya Kegiatan Musrembang | ||||||||||
| Jumlah | 134.180.000 | ||||||||||
| Jumlah Anggaran : | : | Rp. | 2.488.093.756 | ||||||||
| Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.348.913.756 | |||||||||
| Belanja Langsung | Rp. | 139.180.000 | |||||||||
LAMPIRAN 1 LAKIP TAHUN 2013
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Belanja Tidak Langsung | Belanja Pegawai | 1 | Tahun | |
| Belanja Langsung | 1 | Tahun | ||
| Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||
| - | Penyedia jasa surat menyurat; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia jasa administrasi keuangan; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia jasa kebersihan kantor; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia alat tulis kantor; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia barang cetakan dan penggandaan; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia makanan dan minuman; | 1 | Tahun | |
| - | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; | 1 | Tahun | |
| - | Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran. | 1 | Tahun | |
Senin, 05 Januari 2015
Langganan:
Postingan (Atom)












