| PENGUKURAN KINERJA | ||||||||||
| TAHUN 2013 | ||||||||||
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyedia jasa surat menyurat | |||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 500.000 | 480.000 | 96,00 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya kelengkapan surat menyurat | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 9.200.000 | 3.349.879 | 36,41 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya jasa komunikasi dan listrik | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal. | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa administrasi keuangan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 15.500.000 | 15.500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa kebersihan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 2.955.000 | 2.955.000 | 100,00 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya peralatan kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terperbaikinya peralatan kantor | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | - | - | #DIV/0! | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya alat tulis kantor | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia barang cetakan dan penggandaan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 3.500.000 | 3.499.800 | 99,99 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya barang cetakan dan foto copy | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 500.000 | 500.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedinya bahan bacaan/surat kabar | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Penyedia makanan dan minuman | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 17.100.000 | 16.365.000 | 95,70 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 25.000.000 | 24.975.000 | 99,90 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 33.000.000 | 33.000.000 | 100 | ### | 103.204.679,00 | |||||
| Outputs | 89,87 | |||||||||
| Tersedianya jasa administrasi perkantoran. | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terpenuhinya administrasi perkantoran. | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | ||||||||||
| Input | 2443729495 | |||||||||
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | APBK 2013 | 15.000.000 | 14.518.000 | 96,79 | 2488093756 | |||||
| Outputs | 98,22 | |||||||||
| Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 | 12 | 12 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | ||||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 4.345.000 | 4.345.000 | 100 | ### | 18.863.000,00 | |||||
| Outputs | 97,51 | |||||||||
| Terehabilitasinya gedung kantor | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terwujudnya kenyamanan dalam kantor | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | |||||||||
| Input | ||||||||||
| APBK 2013 | 5.000.000 | 4.995.000 | 99,90 | |||||||
| Outputs | ||||||||||
| Tercukupinya dana untuk Musrenbang | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Outcome | ||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Musrembang | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Jumlah Anggaran Tahun 2013 | : | Rp. 2.603.315.767,- | ||||||||
| Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013 | : | Rp. 2.325.723.956- | 127.062.679,00 | |||||||
| 139.180.000 | ||||||||||
| 127.062.679 | ||||||||||
Selasa, 06 Januari 2015
LAMPIRAN 3 LAKIP TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar